Leistungszahlen
Die Leistungszahlen der Klinik für Neurologie sind in der folgenden Tabelle für 2007 und 2008 dargestellt.
| 2007 | 2008 |
Anzahl der Patienten | ||
stationär | 3190 | 3092 |
Ambulant (MVZ, Notfall) | 2477 | 4005 |
Liegedauer (stationär) (Tage) | 5,7 | 5,6 |
TOP 10 DRG-Diagnosen | ||
Schlaganfall, TIA, ICB, SAB | 794 | 779 |
Epilepsie | 271 | 230 |
Encephalomyelitis disseminata | 188 | 194 |
HN-/Wurzel-/ periphere Nervenläsion | 107 | 104 |
Kopfschmerzen | 139 | 142 |
Schwindel | 104 | 69 |
Meningitis/Encephalitis | 75 | 35 |
Degeneration (AD, PD) | 63 | 47 |
Synkope /Kollaps | 28 | 24 |
Muskelerkrankungen | 32 | 20 |
Neurologische Diagnostik | ||
EEG | 3277 | 3107 |
Neurographie, H-Reflex | 2391 | 2080 |
Evozierte Potentiale (SEP, VEP, FAEP) | 2322 | 1802 |
Elektromyographie (EMG) | 595 | 437 |
Doppler-/Duplex Halsgefäße | 2844 | 3706 |
Doppler-/Duplex intrakraniell | 2998 | 2715 |
Neurosonographie | 35 | |
Spezielle Therapieverfahren | ||
systemische Lysetherapie | 20 | 23 |
lokale Lysetherapie | 12 | 14 |




